Größentabelle
Größentabelle für Bundeswehr-Hosen / Bundeswehr-Unterwäsche
Konfektions-Größen | Bundeswehr-Größe | Körpergröße | Bundumfang | Schrittlänge | Beinlänge außen |
---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 160 - 170 | 80 | 75 | 102 |
46 | 2 | 160 - 170 | 85 | 75 | 103 |
24 | 3 | 160 - 170 | 90 | 75 | 104 |
25 | 4 | 160 - 170 | 95 | 75 | 104 |
27 | 5 | 160 - 170 | 100 | 75 | 104.5 |
46 / S | 6 | 170 - 180 | 80 | 75 | 108 |
48 / M | 7 | 170 - 180 | 85 | 80 | 109 |
50 / L | 8 | 170 - 180 | 90 | 80 | 109.5 |
52 / XL | 9 | 170 - 180 | 95 | 80 | 110 |
54 / XXL | 10 | 170 - 180 | 100 | 80 | 111 |
56 / 3XL | 11 | 170 - 180 | 105 | 80 | 112 |
98 | 12 | 180 - 190 | 85 | 85 | 115 |
102 | 13 | 180 - 190 | 90 | 85 | 115 |
106 | 14 | 180 - 190 | 95 | 85 | 116 |
110 | 15 | 180 - 190 | 100 | 85 | 117 |
Größentabelle für Bundeswehr-Feldblusen
Konfektions-Größen | Bundeswehr-Größe | Körpergröße in cm | Brustumfang in cm |
---|---|---|---|
23 | 1 | 165 - 175 | 90 |
24 | 2 | 165 - 175 | 95 |
25 | 3 | 165 - 175 | 100 |
26 | 4 | 165 - 175 | 105 |
27 | 5 | 165 - 175 | 110 |
46 / S | 6 | 175 - 185 | 90 |
48 / M | 7 | 175 - 185 | 95 |
50 / L | 8 | 175 - 185 | 100 |
52 / XL | 9 | 175 - 185 | 105 |
54 / XXL | 10 | 175 - 185 | 110 |
56 / 3XL | 11 | 175 - 185 | 115 |
98 | 12 | 185 - 195 | 85 |
102 | 13 | 185 - 195 | 90 |
106 | 14 | 185 - 195 | 95 |
110 | 15 | 185 - 195 | 100 |
114 | 16 | 185 - 195 | 115 |
|
17 | 195 - 205 | 100 |
18 | 195 - 205 | 105 | |
19 | 195 - 205 | 110 | |
20 | 195 - 205 | 115 |
Größentabelle für Stiefel und Schuhe
EU-Größen | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
Bundeswehrgröße | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
Fußlänge in cm | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 28,8 | 29 | 30 | 30,5 | 30,8 | 31 | 32 |
US-Größe | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |